Interclub
Spieldaten + Mannschaften.pdf
Spiel-Zeiten 2025
blau = Heimspiele / rot = Auswärtsspiele
grün - Aufstiegspiele-heim /auswärts / - Abstiegspiele-Heim/ auswärts
TEAMS |
3. | 4. | 10. | 11. | 24 | 25 | 29. | 7. | 9 | 14. | 15.. | 21. | 22. | 28. | 29. | ||
TCE | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni | Juni. | Sept. | |
Damen 40+NLC | |||||||||||||||||
Jasmin Wallimann | |||||||||||||||||
4E - 2D | |||||||||||||||||
Herren . 1.Liga |
|||||||||||||||||
Jvo Ban | |||||||||||||||||
6E 3D | |||||||||||||||||
Herren 2.Liga | |||||||||||||||||
Jan Schweitzer | |||||||||||||||||
6E 3D | |||||||||||||||||
Damen 1
2. Liga
|
|||||||||||||||||
Kim Bräm |
|||||||||||||||||
4E 2D | |||||||||||||||||
Damen 2 2.Liga | |||||||||||||||||
Sarah Rösner | |||||||||||||||||
4E 2D | |||||||||||||||||
Herren 3L | |||||||||||||||||
Simon Gaudenzi | |||||||||||||||||
6E 3D | |||||||||||||||||
Herren 35+ 2.Liga | |||||||||||||||||
Thad Hanselmann | |||||||||||||||||
6E 3D | |||||||||||||||||
Herren 45+ 2.Liga | |||||||||||||||||
Tapio Müller | |||||||||||||||||
4E 2D | |||||||||||||||||
Damen 50+ | |||||||||||||||||
3. Liga | |||||||||||||||||
Corinne Bruppacher | |||||||||||||||||
Datum | |||||||||||||||||
Herren 65+ 3. Liga | |||||||||||||||||
Fredi Lott | |||||||||||||||||
4E 2D | |||||||||||||||||
Herren 65+ 2. Liga | |||||||||||||||||
René Kohli | |||||||||||||||||
4 E 2D |
RADO-Interclub SwissTennis Spielpläne Resultate und Ranglisten des TC Engstringen LINK